| Cl | SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P.S | P.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Foscarini A | Venezia | * | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 21 | |
| 2º | Benedetti A | Venezia | 1 | * | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 9 | 16½ | |
| 3º | Morosini | Venezia | 1 | 2 | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 8 | 13½ | |
| 4º | Bruno A | Mestre | 0 | ½ | 2 | * | 2½ | 2½ | 4 | 7 | 11½ | |
| 5º | Pacinotti | Mestre | 0 | 1 | 1½ | * | 2½ | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 6º | Benedetti B | Venezia | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | * | 3 | 4 | 4 | 12½ | |
| 7º | Foscarini B | Venezia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | * | 3½ | 3 | 8½ | |
| 8º | Bruno B | Mestre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 2½ |
Qualificate per il Campionato Regionale Veneto: