2º Torneo interistituti scuole superiori veneziane 1998
28 ottobre 1998 - I.T.I.S. Pacinotti - Mestre
Tabellone
| P. | Scuola | Nome | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P.Sq. | P. Ind. | Class. | |
| 1. | Ist. Tecnico | PACINOTTI | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | IV | |
| 2. | Ist. Tecnico | ZUCCANTE | 4 | * | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | III | |
| 3. | Liceo Classico | FOSCARINI | 4 | 3 | * | 1 | 4 | 6 | 12 | II | |
| 4. | Liceo Scient. | BENEDETTI | 4 | 4 | 3 | * | 4 | 8 | 15 | I | |
| 5. | Coll. Navale | MOROSINI | 1 | 2 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | V | |
TABELLA FINALE IN ORDINE DI CLASSIFICA
| P. | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P.Sq. | P. Ind. | |
| 1. | BENEDETTI | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | |
| 2. | FOSCARINI | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | |
| 3. | ZUCCANTE | 0 | 1 | * | 4 | 2 | 3 | 7 | |
| 4. | PACINOTTI | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 2 | 3 | |
| 5. | MOROSINI | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 1 | 3 | |
PUNTEGGIO PROGRESSIVO
| P. | Nome | I | II | III | IV | V | P.Sq. | P. Ind. | |
| 1. | BENEDETTI | 2 | 3 | | R | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 15 | 8 | 15 | |
| 2. | FOSCARINI | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 12 | | R | 6 | 12 | |
| 3. | ZUCCANTE | 1 | 2 | 3 | 6 | | R | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
| 4. | PACINOTTI | | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 5. | MOROSINI | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | R | 1 | 3 | 1 | 3 | |
1º turno
| Zuccante | Morosini | 2-2 |
| Corò | Pisciotta | 1-0 |
| Busato | Savoja | 1-0 |
| Carboni | Oliva | 0-1 |
| Bellemo | Fracassa | 0-1 |
| Foscarini | Benedetti | 1-3 |
| Caretto | Pajer | 0-1 |
| Rampazzo | Guarnieri | 0-1 |
| Calenda | Cristante | 1-0 |
| Cerni | Mora | 0-1 |
2º turno
| Morosini | Foscarini | 0-4 |
| Pisciotta | Caretto | 0-1 |
| Savoja | Rampazzo | 0-1 |
| Oliva | Calenda | 0-1 |
| Fracassa | Cerni | 0-1 |
| Pacinotti | Zuccante | 0-4 |
| Aidone | Corò | 0-1 |
| Scattolin | Busato | 0-1 |
| Rosati | Carbonin | 0-1 |
| Chinellato | Sanavelli | 0-1 |
3º turno
| Foscarini | Pacinotti | 4-0 |
| Caretto | Bortolotti | 1-0 |
| Rampazzo | Aidone | 1-0 |
| Calenda | Scattolin | 1-0 |
| Da Ponte | Rosati | 1-0 |
| Benedetti | Morosini | 4-0 |
| Pajer | Pisciotta | 1-0 |
| Guarnieri | Savoja | 1-0 |
| Cristante | Oliva | 1-0 |
| Mora | Fracassa | 1-0 |
4º turno
| Pacinotti | Benedetti | 0-4 |
| Bortolotti | Pajer | 0-1 |
| Aidone | Guarnieri | 0-1 |
| Pistolato | Cristante | 0-1 |
| Berengo | Mora | 0-1 |
| Zuccante | Foscarini | 1-3 |
| Corò | Caretto | 1-0 |
| Busato | Rampazzo | 0-1 |
| Bellemo | Calenda | 0-1 |
| Sanavelli | Cerni | 0-1 |
5º turno
| Benedetti | Zuccante | 4-0 |
| Pajer | Corò | 1-0 |
| Guarnieri | Busato | 1-0 |
| Cristante | Carbonin | 1-0 |
| Mora | Bellemo | 1-0 |
| Morosini | Pacinotti | 1-3 |
| Pisciotta | Bortolotti | 0-1 |
| Savoja | Aidone | 0-1 |
| Oliva | Scattolin | 0-1 |
| Fracassa | Pistolato | 1-0 |